胜负彩25146期欧洲四大机构最新数据(10.16)

64 2025-10-23 13:42

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
英超
1 布莱顿 vs 纽卡斯尔 2.50 3.40 2.63 2.50 3.40 2.70 2.50 3.60 2.40 2.40 3.50 2.70
2 伯恩利 vs 利兹联 2.90 3.30 2.40 3.20 3.25 2.25 2.87 3.30 2.25 3.20 3.30 2.20
3 水晶宫 vs 伯恩茅斯 2.30 3.50 2.88 2.25 3.40 3.10 2.20 3.60 2.75 2.20 3.40 3.10
4 曼城 vs 埃弗顿 1.36 4.80 8.00 1.40 4.80 7.00 1.30 4.75 9.00 1.40 4.75 7.00
5 富勒姆 vs 阿森纳 4.60 3.80 1.70 5.25 3.80 1.65 4.20 3.90 1.65 5.00 4.10 1.60
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
德甲
6 科隆 vs 奥格斯堡 2.20 3.50 3.00 2.20 3.50 3.10 2.15 3.60 3.10 1.95 3.70 3.50
7 美因茨 vs 勒沃库森 2.90 3.30 2.30 2.90 3.20 2.15 3.00 3.40 2.30 2.75 3.40 2.40
8 莱比锡 vs 汉堡 1.50 4.50 5.50 1.50 4.60 5.50 1.50 4.33 6.00 1.45 5.00 5.75
9 沃尔夫斯堡 vs 斯图加特 2.50 3.50 2.50 2.50 3.50 2.60 2.55 3.50 2.60 2.45 3.55 2.60
10 拜仁 vs 多特蒙德 1.36 5.50 6.50 1.36 5.25 7.00 1.36 5.00 7.50 1.40 5.25 6.25
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
意甲
11 都灵 vs 那不勒斯 5.50 3.40 1.67 4.80 3.60 1.73 4.75 4.00 1.61 5.50 3.55 1.65
12 罗马 vs 国米 2.88 3.25 2.38 2.75 3.30 2.50 2.60 3.60 2.50 2.85 3.30 2.40
胜负彩对阵 威廉 立博 365 SNAI
西甲
13 巴萨 vs 赫罗纳 1.17 8.00 13.00 1.18 8.00 11.00 1.16 7.00 19.00 1.16 8.00 13.00
14 比利亚 vs 贝蒂斯 1.95 3.50 3.70 1.80 3.75 4.00 1.85 3.60 4.33 1.75 3.85 4.10

  

下一篇:胜负彩25145期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
上一篇:中国足球彩票胜负彩25146期澳盘最新赔率(10.16)
推荐资讯